RED LETENJA 2010
Stokholm
Stokholm (ARN) - Split (SPU)
Geteborg
Geteborg (GOT) - Split (SPU)
Geteborg(GOT) - Åre/Östersund(OSD)
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik(OER) - Split(SPU)
Norrköping
Norrköping(NRK) - Split(SPU)
Malmö
Malmö(MMA) - Split(SPU)
| Stockholm(ARN) - Split(SPU) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 08 maj - 29 maj, 12 jun, 04 sept - 02 okt |
07:15 | 10:15 | SNX661 |
| Subota | 19 jun, 26 jun - 14 aug | 05:35 | 08:40 | SNX661 |
| Subota | 05 jun | 13:45 | 18:55 | SNX661 via Örnsköldsvik |
| Subota | 28 aug | 13:45 | 18:55 | SNX661 via örn |
| Split(SPU) - Stockholm(STO) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 08 may - 29 maj, 12 jun-14 aug 04 sept- 02 okt |
19:55 | 23:15 | SNX662 |
| Subota | 05 jun | 19:55 | 01:45 | SNX662 via Örnsköldsvik |
| Subota | 28 aug | 19:55 | 23:15 | SNX662 |
________________________________________________________________________________
| Geteborg(GOT) - Split(SPU) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 12 jun - 02 okt | 06:00 | 08:35 | TF710 |
| Subota | 04 sep | 13:40 | 16:15 | TF710 |
| Subota | 18 sep | 13:00 | 15:35 | TF710 |
| Subota | 19 juni - 7 aug | 07:40 | 10:15 | TF710 |
| Split(SPU) - Geteborg(GOT) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 12 jun - 02 oct, 2010 | 09:25 | 12:00 | TF711 |
| Subota | 04 sep | 17:10 | 19:45 | TF711 |
| Subota | 18 sep | 16:30 | 19:05 | TF711 |
| Subota | 19 juni - 7 aug | 20:00 | 22:35 | TF771 |
________________________________________________________________________________
| Oslo(OSL) - Split(SPU) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 19 Jun | 15:45 | 18:55 | SNX671 |
| 15:30 | 18:55 | SNX671 | ||
| Split(SPU) - Oslo(OSL) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 19 Jun - 14 Aug, 2010 | 09:30 | 13:10 | SNX670 |
____________________________________________________________________________
| Örnsköldsvik(OER) - Split(SPU) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 08 maj - 12 jun, 28 aug - 02 oct | 15:30 | 18:55 | SNX667 |
| Split (SPU) - Örnsköldsvik(OER) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota |
08 may - 29 maj 12 jun 19 jun |
11:05 09:30 11:05 |
14:50 13:10 14:50 |
SNX662 SNX 662 SNX 662 |
| Subota | 05 juni | 19:55 | 23:40 | SNX668 |
____________________________________________________________________________
| Norrköping(NRK) - Split(SPU) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 19 jun - 31 jul | 16:15 | 19:10 | TF794 |
| Split(SPU) - Norrköping(NRK) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 19 jun - 07 aug | 11:10 | 14:05 | TF795 |
____________________________________________________________________________
| Malmö(MMA) - Split(SPU) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 26 jun - 31 jul | 18:40 | 21:05 | TF796 |
| Split(SPU) - Malmö(MMA) | ||||
| Dan | Period | Odlazak | Dolazak | Broj leta |
| Subota | 19 jun - 31 jul | 22:00 | 00:25 | TF797 |
