Tidtabell för 2013
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Lördag | 4 maj - 18 maj (Via Umeå) |
14:35 | 19:25 | ENT709 |
| Lördag | 25 maj - 8 jun |
11:30 | 15:15 | ENT710 |
| Lördag | 24 aug (Via Göteborg) |
11:35 | 16:55 | ENT709 |
| Lördag | 31 aug - 28 sep | 11:35 | 15:20 | ENT704 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Lördag | 4 maj - 18 maj |
10:00 |
13:45 |
ENT709 |
| Lördag | 25 maj - 8 jun | 07:00 | 10:45 |
ENT709 |
| Lördag | 15 jun | 06:00 | 09:45 | ENT711 |
| Lördag | 24 aug | 07:00 | 10:45 |
ENT709 |
| Lördag | 31 aug - 5 okt |
07:00 | 10:45 | ENT703 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Lördag | 4 maj - 18 maj |
16:00 |
19:25 |
ENT709 |
| Lördag | 25 maj - 8 jun |
20:25 | 23:50 | ENT712 |
| Fredag | 21 jun - 27 sep | 19:00 | 22:25 | ENT712 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Lördag | 4 maj - 18 maj(Via Luleå) |
10:00 | 15:10 | ENT709 |
| Lördag | 25 maj - 8 jun | 16:15 | 19:40 | ENT711 |
| Fredag | 21 jun - 4 okt |
14:45 | 18:10 | ENT711 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Söndag | 5 maj - 9 jun | 11:10 | 14:30 | ENT714 |
| Söndag | 26 maj (Via Göteborg) | 11:10 | 15:55 | ENT714 |
| Söndag | 1 sep - 29 sep | 11:05 | 14:20 | ENT714 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Söndag | 5 maj - 16 jun | 7:00 | 10:20 | ENT713 |
| Söndag | 1 sep - 06 okt | 7:00 | 10:20 | ENT713 |
Till toppen
Stockholm (ARN) - Zadar (ZAD)
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Torsdag | 02 maj/16maj/06 jun (Via Göteborg) | 12:50 | 17:40 | ENT701 |
| Söndag | 05 maj - 09 jun (Via Göteborg) | 19:00 | 23:50 | ENT715 |
| Lördag | 15 jun |
12:30 | 15:25 | ENT711 |
| Lördag | 22 jun | 19:30 | 22:15 | ENT716 |
| Lördag | 29 jun - 10 aug | 18:25 | 21:10 | ENT716 |
| Lördag | 17 aug - (Via Göteborg) | 12:10 | 17:00 | ENT714 |
| Torsdag | 29 aug - 3 okt (Via Göteborg) | 12:50 | 17:40 | ENT701 |
| Söndag | 01 sep - 06 okt (Via Göteborg) | 18:45 | 23:00 | ENT715 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Torsdag | 02 maj/16maj/06 jun |
9:10 | 12:00 | ENT701 |
| Söndag | 05 maj/12maj - 09 jun |
15:20 | 18:10 | ENT715 |
| Lördag | 22 jun | 16:00 | 18:45 | ENT715 |
| Lördag | 29 jun - 10 aug | 14:50 | 17:35 | ENT715 |
| Lördag | 17 aug |
8:30 | 11:20 | ENT713 |
| Torsdag | 29 aug - 3 okt |
9:10 | 12:00 | ENT701 |
| Söndag | 01 sep - 06 okt |
15:10 | 17:55 | ENT715 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Torsdag |
02 maj - 16maj/06 jun | 14:55 | 17:40 | ENT702 |
| Torsdag | 09 maj (Via Karlstad) | 12:55 | 17:30 | ENT701 |
| Söndag | 05 maj/19maj/2 jun - 09 jun | 21:05 | 23:50 | ENT715 |
| Söndag | 12 maj | 20:45 | 23:30 | ENT715 |
| Söndag | 26 maj | 13:10 | 15:55 | ENT715 |
| Söndag | 16 jun | 13:15 | 16:00 | ENT713 |
| Lördag | 29 jun - 10 aug | 10:35 | 13:20 | ENT714 |
| Torsdag | 27 jun / 18 jul / 8 aug | 11:05 | 13:50 | ENT704 |
| Söndag | 7 jul | 10:35 | 13:20 | ENT704 |
| Söndag | 28 jul | 12:20 | 14:50 | ENT704 |
| Lördag | 17 aug | 14:15 | 17:00 | ENT715 |
| Söndag | 24 aug | 14:10 | 16:55 | ENT709 |
| Torsdag | 29 aug - 3 okt |
14:55 | 17:40 | ENT702 |
| Lördag | 31 aug - 7 sep / 21 sep - 28 sep | 7:00 | 9:40 | TF790 |
| Lördag | 14. sep | 16:10 | 18:50 | TF790 |
| Söndag | 01 sep - 06 okt | 20:30 | 23:00 | ENT715 |
Torsdag
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Torsdag | 02 maj - 06 jun (Via Stockholm) | 9:00 | 14:05 | ENT701 |
| Torsdag | 09 maj | 9:10 | 11:55 | ENT701 |
| Söndag | 5maj/19maj/2jun - 9jun (Via Stockholm) | 15:20 | 20:15 | ENT715 |
| Söndag | 12 maj (Via Karlstad) | 15:30 | 19:55 | ENT715 |
| Söndag | 26 maj (Via Sndsvall) | 7:00 | 12:20 | ENT713 |
| Söndag | 16 jun (Via Sundsvall) | 7:00 | 12:25 | ENT713 |
| Lördag | 29 jun - 10 aug | 7:00 | 9:45 | ENT713 |
| Torsdag | 27 jun/18 jul/8 aug | 7:30 | 10:15 | ENT703 |
| Söndag | 28 jul | 9:00 | 11:30 | ENT703 |
| Lördag | 17 aug (Via Stockholm) | 8:30 | 13:25 | ENT713 |
| Söndag | 24 aug (Via Luleå) | 7:00 | 13:20 | ENT709 |
| Torsdag | 29 aug - 3 okt (Via Stockholm) | 9:10 | 14:05 | ENT701 |
| Lördag | 31 aug - 7 sep / 21 sep - 5 okt | 10:40 | 13:20 | TF791 |
| Lördag | 14 sep | 19:50 | 22:30 | TF791 |
| Söndag | 01 sep - 06 okt (Via Stockholm) | 15:10 | 19:40 | ENT715 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Fredag | 3 maj - 17 maj (Via Kalmar) |
11:25 | 15:15 | ENT707 |
| Fredag | 23 aug - 4 okt |
10:45 | 13:35 | ENT708 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Fredag | 3 maj - 17 maj | 8:00 | 10:35 | ENT707 |
| Fredag | 23 aug - 4 okt |
7:05 | 9:55 | ENT707 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Torsdag | 9 maj | 14:40 | 17:30 | ENT702 |
| Fredag | 24 maj/14 jun |
14:40 | 17:20 | ENT708 |
| Fredag | 31 maj/7 jun (Via Kalmar) |
13:30 | 17:20 | ENT708 |
| Fredag | 21 jun - 9 aug |
10:45 | 13:35 | ENT708 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Söndag | 12 maj | 15:30 | 18:20 | ENT715 |
| Fredag | 24 maj/14 jun (Via Kalmar) |
10:00 | 13:50 | ENT707 |
| Fredag | 31 maj/7 jun | 10:00 | 12:40 | ENT707 |
| Lördag | 21 jun - 9 aug | 7:05 | 9:55 | ENT707 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Fredag | 3 maj - 17 maj |
13:05 | 15:15 | ENT707 |
| Fredag | 24 maj/ 14 jun (Via Karlstad) | 13:00 | 17:20 | ENT707 |
| Fredag | 31 maj/07 jun | 15:10 | 17:20 | ENT708 |
| Lördag | 31 aug - 28 sep | 19:55 | 22:25 | ENT706 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Fredag | 03 maj - 17 maj (Via Örebro) | 8:00 | 12:15 | ENT707 |
| Fredag | 24 maj/ 14 jun | 10:00 | 12:10 | ENT707 |
| Fredag | 31 maj/07 jun (Via Karlstad) | 10:00 | 14:20 | ENT707 |
| Fredag | 31 aug - 05 okt | 16:50 | 19:20 | ENT705 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Torsdag | 27 jun/ 18 jul/ 08 aug | 19:05 | 21:30 | ENT706 |
| Söndag | 07 jul |
18:05 | 20:30 | ENT706 |
| Söndag | 28 jul | 18:35 | 20:40 | ENT706 |
Till toppen
| Dag | Tidsperiod | Avgång | Ankomst | Flyg nr |
| Torsdag | 27 jun/ 18 jul/ 08 aug | 15:50 | 18:15 | ENT705 |
| Söndag | 07 jul | 14:50 | 17:15 | ENT705 |
| Söndag | 28 jul | 15:40 | 17:45 | ENT705 |
